site_id | config_id | run_id | stat_id | stat_name | stat_per_sec | stat_per_txn | stat_per_exec | stat_per_call | start_time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 37 | 1 | 1 | 265418 | Global Cache blocks received | 4467.21 | 16.36 | NaN | NaN | 03-OCT-14 08.00.00.000000 AM |
1 | 37 | 1 | 1 | 265427 | Transactions | 274.49 | NaN | NaN | NaN | 03-OCT-14 08.00.00.000000 AM |
2 | 37 | 1 | 1 | 265410 | Logical read (blocks) | 291880.19 | 1064.87 | NaN | NaN | 03-OCT-14 08.00.00.000000 AM |
3 | 37 | 1 | 1 | 265419 | Global Cache blocks served | 4467.02 | 16.34 | NaN | NaN | 03-OCT-14 08.00.00.000000 AM |
4 | 37 | 1 | 1 | 265421 | Parses (SQL) | 1131.04 | 4.14 | NaN | NaN | 03-OCT-14 08.00.00.000000 AM |
stat_name | Background CPU(s) | Block changes | DB CPU(s) | DB Time(s) | Executes (SQL) | ... | Session Logical Read IM | Transactions | User calls | Write IO (MB) | Write IO requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start_time | |||||||||||
01-APR-15 08.00.00.000000 AM | 2.34 | 7171.66 | 8.34 | 21.33 | 7295.85 | ... | NaN | 342.13 | 3172.36 | 7.38 | 791.23 |
01-APR-15 10.00.00.000000 PM | 1.88 | 5829.02 | 5.75 | 14.98 | 4943.24 | ... | NaN | 243.01 | 2288.04 | 5.59 | 603.88 |
01-JAN-15 08.00.00.000000 AM | NaN | 1746.34 | 1.80 | 4.07 | 2277.13 | ... | NaN | 139.59 | 970.47 | 1.61 | 162.10 |
01-JUL-15 08.00.00.000000 AM | 2.07 | 6530.64 | 6.92 | 18.46 | 6485.98 | ... | NaN | 334.05 | 3064.53 | 6.76 | 721.93 |
01-JUL-15 10.00.00.000000 PM | 1.80 | 5853.14 | 5.19 | 14.20 | 4787.97 | ... | NaN | 259.02 | 2370.28 | 5.70 | 606.48 |
5 rows × 24 columns
stat_name | Background CPU(s) | Block changes | DB CPU(s) | DB Time(s) | Executes (SQL) | ... | Session Logical Read IM | Transactions | User calls | Write IO (MB) | Write IO requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start_time | |||||||||||
01-APR-15 08.00.00.000000 AM | 2.340000 | 7171.66 | 8.34 | 21.33 | 7295.85 | ... | NaN | 342.13 | 3172.36 | 7.38 | 791.23 |
01-APR-15 10.00.00.000000 PM | 1.880000 | 5829.02 | 5.75 | 14.98 | 4943.24 | ... | NaN | 243.01 | 2288.04 | 5.59 | 603.88 |
01-JAN-15 08.00.00.000000 AM | 2.157354 | 1746.34 | 1.80 | 4.07 | 2277.13 | ... | NaN | 139.59 | 970.47 | 1.61 | 162.10 |
01-JUL-15 08.00.00.000000 AM | 2.070000 | 6530.64 | 6.92 | 18.46 | 6485.98 | ... | NaN | 334.05 | 3064.53 | 6.76 | 721.93 |
01-JUL-15 10.00.00.000000 PM | 1.800000 | 5853.14 | 5.19 | 14.20 | 4787.97 | ... | NaN | 259.02 | 2370.28 | 5.70 | 606.48 |
5 rows × 24 columns
stat_name | Background CPU(s) | Block changes | DB CPU(s) | DB Time(s) | Executes (SQL) | ... | Session Logical Read IM | Transactions | User calls | Write IO (MB) | Write IO requests |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
start_time | |||||||||||
01-APR-15 08.00.00.000000 AM | 2.340000 | 7171.66 | 8.34 | 21.33 | 7295.85 | ... | NaN | 342.13 | 3172.36 | 7.38 | 791.23 |
01-APR-15 10.00.00.000000 PM | 1.880000 | 5829.02 | 5.75 | 14.98 | 4943.24 | ... | NaN | 243.01 | 2288.04 | 5.59 | 603.88 |
01-JAN-15 08.00.00.000000 AM | 2.157354 | 1746.34 | 1.80 | 4.07 | 2277.13 | ... | NaN | 139.59 | 970.47 | 1.61 | 162.10 |
01-JUL-15 08.00.00.000000 AM | 2.070000 | 6530.64 | 6.92 | 18.46 | 6485.98 | ... | NaN | 334.05 | 3064.53 | 6.76 | 721.93 |
01-JUL-15 10.00.00.000000 PM | 1.800000 | 5853.14 | 5.19 | 14.20 | 4787.97 | ... | NaN | 259.02 | 2370.28 | 5.70 | 606.48 |
5 rows × 24 columns